Informacion del mapa
Escoja mapa:
 



Informacion del Mapa Glast Heim
* Varios mapas como los "in" o los castles podrian desplegar solo imagenes transparentes.
Resumen Mobs
Codigo Mob Nombre Mob Cantidad Tiempo
1219   Abysmal Knight [5~10 min.]
1253   Gargoyle 10 
1080   Green Plant [3~6 min.]
1079   Blue Plant [7~15 min.]
1083   Shining Plant [15~30 min.]

Resumen Warps del Mapa
Codigo Mapa Desde Posicion inicial Codigo Mapa Hasta Posicion final
glast_01    (162 , 330) gl_in01    (77 , 68)
glast_01    (77 , 193) gl_knt01    (150 , 15)
glast_01    (51 , 108) gl_step    (12 , 7)
glast_01    (377 , 304) gef_fild06    (27 , 304)
glast_01    (237 , 330) gl_in01    (122 , 59)
glast_01    (220 , 360) gl_in01    (110 , 125)
glast_01    (200 , 297) gl_cas01    (199 , 29)
glast_01    (200 , 137) gl_church    (156 , 7)
glast_01    (199 , 322) gl_cas02    (104 , 189)
glast_01    (179 , 360) gl_in01    (80 , 174)
gef_fild06    (20 , 304) glast_01    (370 , 304)
gl_step    (8 , 7) glast_01    (54 , 108)
gl_knt01    (150 , 6) glast_01    (74 , 193)
gl_in01    (83 , 174) glast_01    (181 , 357)
gl_in01    (81 , 68) glast_01    (165 , 330)
gl_in01    (118 , 59) glast_01    (234 , 330)
gl_in01    (106 , 125) glast_01    (219 , 357)
gl_church    (156 , 4) glast_01    (200 , 134)
gl_cas02    (104 , 193) glast_01    (199 , 325)
gl_cas01    (200 , 18) glast_01    (200 , 294)


Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL