Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 1519 Chain 2 +10 288,000 1 prontera Apr 22 2023, 23:32
2 1519 Chain 2 +10 288,000 1 prontera Apr 22 2023, 19:38
3 1519 Chain 2 +10 4,700,000 1 prontera Mar 6 2022, 19:44
4 1519 Very very strong Fire Chain 2 +7 144,000 1 H.M. pay_arche Aug 16 2021, 14:50
5 1519 Chain 2 +6 78,400 1 pay_arche Aug 29 2020, 11:24
6 1519 Chain 2 49,000 1 pay_arche May 6 2020, 20:29
7 1519 Chain 2 +8 78,400 1 pay_arche Apr 22 2020, 11:48
8 1519 Chain 2 54,444 1 pay_arche Apr 20 2020, 00:47
9 1519 Chain 2 +10 2,254,000 1 prontera Nov 28 2019, 09:09
10 1519 Chain 2 98,000 1 izlude Oct 24 2019, 19:38
11 1519 Chain 2 +8 98,000 1 prontera Aug 15 2017, 23:40
12 1519 Chain 2 +8 98,000 1 prontera Aug 8 2017, 14:25
13 1519 Chain 2 29,400 1 prontera Jul 28 2017, 14:26
14 1519 Chain 2 58,800 1 prontera Mar 18 2017, 07:05
15 1519 Chain 2 98,000 1 pay_arche Oct 9 2016, 22:14
16 1519 Chain 2 +6 117,600 1 payon Jul 18 2016, 18:28
17 1519 Chain 2 +10 196,000 1 prontera Apr 11 2016, 05:39
18 1519 Chain 2 14,699 1 morocc Apr 28 2015, 11:55
19 1519 Chain 2 +8 97,999 1 alberta Mar 5 2015, 02:44
20 1519 Chain 2 +10 979,999 1 prontera Feb 16 2015, 14:21
21 1519 Chain 2 +10 979,999 1 prontera Jan 25 2015, 19:49
22 1519 Chain 2 +4 97,999 1 payon Nov 13 2014, 21:37
23 1519 Chain 2 29,399 1 prontera Oct 24 2014, 17:40
24 1519 Chain 2 +8 489,999 1 prontera Mar 16 2014, 16:16
25 1519 Chain 2 +6 195,999 1 prontera Jan 22 2014, 09:46
26 1519 Chain 2 90,000 1 prontera Oct 18 2013, 17:04
27 1519 Chain 2 +6 200,000 1 payon Sep 15 2013, 18:19
28 1519 Chain 2 +6 100,000 1 payon Jun 15 2013, 23:41
29 1519 Chain 2 100,000 1 prontera Jun 6 2013, 01:08
30 1519 Chain 2 80,000 1 payon Apr 6 2013, 19:19

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL