Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 5111 Galapago Cap 192,000 1 prontera Apr 25 2024, 20:27
2 5111 Galapago Cap 1,880,000 1 prontera Mar 29 2024, 11:14
3 5111 Galapago Cap 4,700,000 1 prontera Dec 29 2023, 21:54
4 5111 Galapago Cap 2,506,667 1 prontera Dec 28 2023, 17:23
5 5111 Galapago Cap 2,350,000 1 prontera Oct 18 2023, 18:33
6 5111 Galapago Cap 1,128,000 1 payon May 6 2023, 14:54
7 5111 Galapago Cap +4 1,880,000 1 moc_para01 Jul 11 2022, 17:30
8 5111 Galapago Cap 1,410,000 1 prontera Jul 7 2022, 19:39
9 5111 Galapago Cap 4,700,000 1 payon Jun 11 2022, 21:48
10 5111 Galapago Cap 2,820,000 1 morocc May 14 2022, 13:10
11 5111 Galapago Cap 4,700,000 1 prontera Apr 2 2022, 14:54
12 5111 Galapago Cap 2,350,000 1 prontera Jun 29 2021, 06:00
13 5111 Galapago Cap 1,880,000 1 prontera Jun 13 2021, 00:45
14 5111 Galapago Cap 3,760,000 1 geffen May 23 2021, 15:29
15 5111 Galapago Cap 4,700,000 1 prontera Apr 7 2021, 00:26
16 5111 Galapago Cap 3,760,000 1 prontera Mar 8 2021, 20:20
17 5111 Galapago Cap 3,760,000 1 prontera Feb 13 2021, 08:40
18 5111 Galapago Cap 4,900,000 1 prontera Nov 29 2020, 17:20
19 5111 Galapago Cap 2,450,000 1 prontera Oct 15 2020, 23:31
20 5111 Galapago Cap 980,000 1 prontera Oct 14 2020, 23:35
21 5111 Galapago Cap 4,900,000 1 prontera Oct 1 2020, 21:24
22 5111 Galapago Cap 980,000 1 prontera Aug 20 2020, 06:47
23 5111 Galapago Cap 2,940,000 1 prontera Aug 15 2020, 18:49
24 5111 Galapago Cap 4,900,000 1 prontera Aug 3 2020, 15:05
25 5111 Galapago Cap 1,470,000 1 prontera Jul 26 2020, 07:30
26 5111 Galapago Cap 3,920,000 1 prontera Jun 28 2020, 07:28
27 5111 Galapago Cap 980,000 1 prontera Jun 8 2020, 22:47
28 5111 Galapago Cap 3,920,000 1 prontera May 27 2020, 17:00
29 5111 Galapago Cap 1,470,000 1 izlude May 23 2020, 06:26
30 5111 Galapago Cap 980,000 1 prontera Apr 30 2020, 00:17

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL