Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 27351 n/a 8,820,000 1 prontera Oct 16 2026, 18:09
2 27351 n/a 9,800,000 1 prontera Oct 4 2026, 21:06
3 27351 n/a 14,700,000 1 prontera Sep 27 2026, 03:34
4 27351 n/a 9,799,999 1 prontera Aug 14 2026, 21:50
5 27351 n/a 19,600,000 1 prontera Jul 3 2026, 11:56
6 27351 n/a 4,900,000 1 prontera Jun 12 2026, 00:36
7 27351 n/a 14,700,000 1 prontera Apr 16 2026, 21:51
8 27351 n/a 14,700,000 1 prontera Apr 13 2026, 23:55
9 27351 n/a 14,700,000 1 prontera Apr 9 2026, 01:08
10 27351 n/a 19,600,000 1 prontera Mar 14 2026, 00:30
11 27351 n/a 39,200,000 1 prontera Mar 5 2026, 07:42
12 27351 n/a 78,400,000 1 prontera Feb 28 2026, 10:05
13 27351 n/a 24,500,000 1 prontera Feb 15 2026, 19:47
14 27351 n/a 117,600,000 1 prontera Jan 30 2026, 20:06
15 27351 n/a 14,700,000 1 prontera Jan 18 2026, 13:43
16 27351 n/a 245,000,000 1 prontera Jan 16 2026, 17:50
17 27351 n/a 14,700,000 1 prontera Jan 11 2026, 14:48
18 27351 n/a 14,700,000 1 prontera Jan 11 2026, 09:12

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL