Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 27313 n/a 19,599,999 1 prontera Oct 12 2026, 03:04
2 27313 n/a 19,600,000 1 prontera Sep 29 2026, 14:10
3 27313 n/a 24,500,000 1 prontera Sep 22 2026, 21:09
4 27313 n/a 29,400,000 1 prontera Sep 21 2026, 21:03
5 27313 n/a 19,600,000 1 prontera Sep 21 2026, 20:59
6 27313 n/a 34,300,000 1 prontera Aug 28 2026, 17:27
7 27313 n/a 19,600,000 1 prontera Jul 26 2026, 21:10
8 27313 n/a 29,400,000 1 prontera Jul 26 2026, 00:32
9 27313 n/a 49,000,000 1 prontera Jun 26 2026, 00:59
10 27313 n/a 49,000,000 1 prontera Apr 10 2026, 12:22
11 27313 n/a 49,000,000 1 prontera Apr 7 2026, 13:46
12 27313 n/a 34,300,000 1 prontera Mar 29 2026, 23:46
13 27313 n/a 39,200,000 1 prontera Mar 16 2026, 19:46
14 27313 n/a 19,600,000 1 prontera Feb 23 2026, 23:20
15 27313 n/a 14,700,000 1 prontera Feb 12 2026, 18:14
16 27313 n/a 29,400,000 1 prontera Feb 3 2026, 17:58
17 27313 n/a 14,700,000 1 prontera Jan 30 2026, 16:29
18 27313 n/a 98,000,000 1 prontera Jan 20 2026, 06:24
19 27313 n/a 9,800,000 1 prontera Jan 17 2026, 19:15

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL