Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 27309 n/a 34,300,000 1 prontera Oct 19 2026, 17:11
2 27309 n/a 29,400,000 1 prontera Oct 19 2026, 04:02
3 27309 n/a 29,400,000 1 prontera Oct 18 2026, 21:43
4 27309 n/a 37,240,000 1 prontera Oct 10 2026, 23:10
5 27309 n/a 34,300,000 1 prontera Oct 6 2026, 00:19
6 27309 n/a 58,800,000 1 prontera Sep 1 2026, 21:41
7 27309 n/a 29,400,000 2 prontera Aug 10 2026, 21:23
8 27309 n/a 11,760,000 1 prontera Aug 9 2026, 13:59
9 27309 n/a 11,760,000 1 prontera Aug 5 2026, 21:54
10 27309 n/a 150,000 1 prontera Aug 4 2026, 17:14
11 27309 n/a 12,250,000 1 prontera Jul 18 2026, 20:02
12 27309 n/a 19,600,000 1 prontera Jul 17 2026, 23:28
13 27309 n/a 19,600,000 1 prontera Jun 30 2026, 13:25
14 27309 n/a 19,600,000 1 prontera Jun 7 2026, 17:37
15 27309 n/a 14,700,000 1 prontera Apr 13 2026, 02:01
16 27309 n/a 98,000,000 1 prontera Feb 7 2026, 08:34
17 27309 n/a 117,600,000 1 prontera Feb 1 2026, 12:01
18 27309 n/a 19,600,000 1 prontera Jan 28 2026, 12:31
19 27309 n/a 49,000,000 1 prontera Jan 25 2026, 17:49
20 27309 n/a 294,000,000 1 prontera Jan 13 2026, 22:13

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL