Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 2531 Ulfhedinn 1 +7 960,000 1 morocc Oct 19 2023, 12:25
2 2531 Ulfhedinn 1 29,400 1 payon Sep 7 2023, 05:53
3 2531 Ulfhedinn 1 768,000 1 prontera May 12 2023, 01:05
4 2531 Ulfhedinn 1 98,000 1 payon Mar 8 2023, 09:34
5 2531 Ulfhedinn 1 98,000 1 payon Oct 1 2021, 06:25
6 2531 Ulfhedinn 1 336,000 1 prontera Aug 17 2021, 14:48
7 2531 Ulfhedinn 1 336,000 1 prontera Aug 17 2021, 14:47
8 2531 Ulfhedinn 1 240,000 1 izlude Feb 28 2021, 23:00
9 2531 Ulfhedinn 1 98,000 1 prontera Dec 2 2020, 02:42
10 2531 Ulfhedinn 1 98,000 1 prontera Aug 4 2020, 11:36
11 2531 Ulfhedinn 1 84,280 1 payon Jul 30 2020, 00:32
12 2531 Ulfhedinn 1 147,000 1 hugel May 18 2020, 20:42
13 2531 Ulfhedinn 1 274,400 1 izlude Apr 19 2020, 11:29
14 2531 Ulfhedinn 1 98,000 1 pay_arche Apr 8 2020, 12:43
15 2531 Ulfhedinn 1 68,600 1 prontera Apr 4 2020, 06:48
16 2531 Ulfhedinn 1 +4 343,000 1 prontera Jan 26 2020, 10:21
17 2531 Ulfhedinn 1 98,000 1 prontera Dec 3 2019, 20:57
18 2531 Ulfhedinn 1 653,333 1 prontera Nov 21 2019, 10:27
19 2531 Ulfhedinn 1 294,000 1 izlude Oct 31 2019, 22:04
20 2531 Ulfhedinn 1 +5 245,000 1 prontera Oct 21 2019, 21:17
21 2531 Ulfhedinn 1 196,000 1 prontera Oct 7 2019, 02:08
22 2531 Ulfhedinn 1 88,200 1 izlude Sep 11 2019, 11:25
23 2531 Ulfhedinn 1 98,000 1 prontera Aug 16 2019, 00:15
24 2531 Ulfhedinn 1 196,000 1 izlude Jul 26 2019, 18:14
25 2531 Ulfhedinn 1 +7 980,000 1 payon Feb 11 2019, 10:02
26 2531 Ulfhedinn 1 98,000 1 prontera Jan 20 2019, 17:14
27 2531 Ulfhedinn 1 24,500 1 prontera Dec 16 2018, 11:53
28 2531 Ulfhedinn 1 196,000 1 prontera Dec 6 2018, 03:22
29 2531 Ulfhedinn 1 166,600 1 prontera Nov 29 2018, 07:12
30 2531 Ulfhedinn 1 127,400 1 prontera Oct 31 2018, 13:30

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL