Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 1801 Waghnak 3 24,500 1 morocc Jul 14 2020, 18:50
2 1801 Waghnak 3 34,300 1 prontera Sep 27 2017, 20:40
3 1801 Waghnak 3 +10 1,960,000 1 prontera Feb 11 2016, 23:07
4 1801 Waghnak 3 137,199 1 payon Sep 2 2015, 20:28
5 1801 Waghnak 3 +9 244,999 1 prontera Nov 16 2014, 18:14
6 1801 Waghnak 3 48,999 1 payon Jul 3 2014, 00:12
7 1801 Waghnak 3 48,999 1 prontera Apr 23 2014, 12:47
8 1801 Waghnak 3 24,499 1 alberta Apr 23 2014, 12:22
9 1801 Waghnak 3 10,000 1 payon Jun 25 2013, 15:33
10 1801 Waghnak 3 80,000 1 prontera Jun 2 2013, 14:32
11 1801 Waghnak 3 100,000 1 prontera May 23 2013, 16:43
12 1801 Waghnak 3 12,000 1 comodo Apr 1 2013, 22:12
13 1801 Waghnak 3 10,000 1 prontera Mar 31 2013, 11:58
14 1801 Waghnak 3 50,000 1 alberta Feb 4 2013, 13:16
15 1801 Waghnak 3 30,000 1 payon Jan 7 2013, 12:09
16 1801 Waghnak 3 +8 200,000 1 payon Dec 11 2012, 11:05
17 1801 Waghnak 3 40,000 1 prontera Nov 21 2012, 22:12
18 1801 Waghnak 3 +8 90,000 1 payon Nov 10 2012, 11:15
19 1801 Waghnak 3 12,500 1 prontera Sep 1 2012, 13:51
20 1801 Waghnak 3 45,000 1 pay_arche Jul 22 2012, 22:50
21 1801 Waghnak 3 250,000 1 payon Apr 30 2012, 22:27
22 1801 Waghnak 3 50,000 1 payon Apr 27 2012, 02:12
23 1801 Very very strong Ice Waghnak 3 40,000 1 H.M. payon Mar 10 2012, 23:49
24 1801 Waghnak 3 20,000 1 prontera Jan 9 2012, 12:42
25 1801 Waghnak 3 +6 200,000 1 payon Dec 24 2011, 21:19
26 1801 Waghnak 3 25,000 1 ayothaya Sep 19 2011, 01:02
27 1801 Waghnak 3 20,000 1 prontera Sep 1 2011, 09:12
28 1801 Waghnak 3 7,000 1 pay_arche Aug 15 2011, 18:30
29 1801 Waghnak 3 20,000 1 prontera Jul 18 2011, 21:51
30 1801 Waghnak 3 15,000 1 prontera Jul 16 2011, 20:19

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL