Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 1715 Arbalest 2 268,800 1 prontera Oct 14 2023, 02:28
2 1715 Arbalest 2 58,800 1 izlude Aug 9 2023, 21:53
3 1715 Arbalest 2 +7 960,000 1 alberta Jul 24 2022, 16:57
4 1715 Arbalest 2 88,200 1 pay_arche Sep 17 2021, 20:44
5 1715 Arbalest 2 39,200 1 payon Aug 19 2021, 18:20
6 1715 Arbalest 2 39,200 1 payon Aug 19 2021, 17:26
7 1715 Arbalest 2 39,200 1 izlude Jun 13 2021, 09:42
8 1715 Arbalest 2 98,000 1 payon May 30 2021, 16:00
9 1715 Arbalest 2 78,400 1 payon May 4 2021, 14:40
10 1715 Arbalest 2 39,200 1 izlude Apr 4 2021, 01:30
11 1715 Arbalest 2 10,000 1 izlude Apr 2 2021, 21:54
12 1715 Arbalest 2 78,400 1 izlude Jan 20 2021, 14:01
13 1715 Arbalest 2 +7 196,000 1 payon Oct 4 2020, 06:46
14 1715 Arbalest 2 98,000 1 pay_arche Aug 18 2020, 21:04
15 1715 Arbalest 2 343,000 1 izlude Aug 12 2020, 15:07
16 1715 Arbalest 2 147,000 1 payon Jul 2 2020, 21:36
17 1715 Arbalest 2 97,020 1 prontera May 17 2020, 20:04
18 1715 Arbalest 2 97,020 1 prontera May 15 2020, 21:54
19 1715 Arbalest 2 98,000 1 pay_arche May 10 2020, 23:43
20 1715 Arbalest 2 98,000 1 pay_arche May 7 2020, 23:00
21 1715 Arbalest 2 49,000 1 payon May 6 2020, 09:22
22 1715 Arbalest 2 88,200 1 moc_para01 Apr 23 2020, 12:39
23 1715 Arbalest 2 117,600 1 pay_arche Apr 16 2020, 22:30
24 1715 Arbalest 2 98,000 1 payon Apr 11 2020, 15:52
25 1715 Arbalest 2 117,600 1 moc_para01 Apr 10 2020, 21:29
26 1715 Arbalest 2 98,000 1 izlude Mar 5 2020, 21:38
27 1715 Arbalest 2 +5 980,000 1 prontera Nov 27 2018, 14:05
28 1715 Arbalest 2 245,000 1 geffen Oct 29 2018, 19:43
29 1715 Arbalest 2 98,000 1 payon Aug 30 2018, 16:59
30 1715 Arbalest 2 392,000 1 izlude Aug 1 2018, 22:48

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL