Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 1364 Great Axe 288,000 1 prontera Mar 19 2023, 09:53
2 1364 Great Axe 480,000 1 prontera May 5 2022, 08:10
3 1364 Great Axe +4 1,880,000 1 payon Feb 7 2021, 21:00
4 1364 Great Axe 480,000 1 payon Dec 29 2020, 22:39
5 1364 Great Axe 196,000 1 moc_para01 Jun 28 2020, 18:45
6 1364 Great Axe +7 784,000 1 prontera Apr 20 2020, 07:06
7 1364 Great Axe 98,000 1 prontera Mar 5 2020, 20:49
8 1364 Great Axe 19,600 1 moc_para01 Feb 16 2020, 16:30
9 1364 Great Axe 97,020 1 prontera Nov 24 2019, 12:32
10 1364 Great Axe 980,000 1 prontera Nov 11 2019, 17:39
11 1364 Great Axe 245,000 1 prontera Oct 14 2019, 18:48
12 1364 Great Axe 882,000 1 prontera Jun 7 2019, 20:48
13 1364 Great Axe 980,000 1 prontera Jun 6 2019, 13:41
14 1364 Great Axe 882,000 1 prontera Jan 6 2019, 22:34
15 1364 Great Axe 1,960,000 1 moc_para01 Dec 9 2018, 19:51
16 1364 Great Axe 2,940,000 1 prontera Nov 1 2018, 22:11
17 1364 Great Axe 98,000 1 payon Oct 23 2018, 14:24
18 1364 Great Axe 294,000 1 izlude May 24 2018, 16:11
19 1364 Great Axe +7 1,470,000 1 payon Apr 24 2018, 07:21
20 1364 Great Axe 2,744,000 1 prontera Mar 1 2018, 12:05
21 1364 Great Axe 98,000 1 prontera Jul 23 2017, 06:50
22 1364 Great Axe 490,000 1 prontera Mar 5 2017, 21:02
23 1364 Great Axe 686,000 1 izlude Feb 10 2017, 04:21
24 1364 Great Axe 245,000 1 prontera Dec 16 2016, 11:02
25 1364 Great Axe 147,000 1 prontera Dec 14 2016, 10:54
26 1364 Great Axe 98,000 1 prontera Oct 21 2016, 17:43
27 1364 Great Axe +1 294,000 1 prontera Jun 24 2016, 16:34
28 1364 Great Axe 294,000 1 prontera Jun 21 2016, 14:39
29 1364 Great Axe 192,080 1 comodo Jun 13 2016, 17:14
30 1364 Great Axe +7 1,960,000 1 prontera Mar 23 2016, 20:18

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL