Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 12053 Clam Soup 7,500 15 prontera Jan 16 2022, 10:14
2 12053 Clam Soup 7,500 1 prontera Jan 12 2022, 01:06
3 12053 Clam Soup 4,000 19 prontera Aug 3 2021, 09:18
4 12053 Clam Soup 2,000 40 prontera Mar 4 2021, 12:56
5 12053 Clam Soup 3,000 19 izlude Jan 21 2021, 15:49
6 12053 Clam Soup 3,000 9 izlude Dec 31 2020, 12:50
7 12053 Clam Soup 2,940 73 izlude Dec 19 2020, 10:50
8 12053 Clam Soup 2,940 19 izlude Dec 18 2020, 02:10
9 12053 Clam Soup 2,940 19 izlude Dec 18 2020, 00:43
10 12053 Clam Soup 2,940 10 pay_arche Dec 11 2020, 20:49
11 12053 Clam Soup 5,880 1 pay_arche Dec 2 2020, 22:59
12 12053 Clam Soup 5,880 1 pay_arche Dec 2 2020, 22:45
13 12053 Clam Soup 5,880 5 moc_para01 Dec 1 2020, 17:42
14 12053 Clam Soup 6,370 2 geffen Nov 30 2020, 13:23
15 12053 Clam Soup 7,840 5 moc_para01 Nov 21 2020, 21:32
16 12053 Clam Soup 6,370 1 geffen Nov 20 2020, 19:30
17 12053 Clam Soup 9,800 1 moc_para01 Oct 14 2020, 10:06
18 12053 Clam Soup 5,880 2 geffen Sep 22 2020, 13:46
19 12053 Clam Soup 4,900 30 izlude Sep 15 2020, 12:04
20 12053 Clam Soup 4,410 10 moc_para01 Sep 13 2020, 17:23
21 12053 Clam Soup 14,700 11 moc_para01 Jul 8 2020, 23:35
22 12053 Clam Soup 1,960 11 izlude Jun 10 2020, 13:52
23 12053 Clam Soup 1,960 27 prontera Apr 27 2020, 13:54
24 12053 Clam Soup 2,450 44 payon Dec 17 2019, 17:46
25 12053 Clam Soup 2,940 11 payon Mar 18 2019, 12:49
26 12053 Clam Soup 2,940 15 payon Mar 10 2019, 23:29
27 12053 Clam Soup 2,939 53 moc_para01 Feb 10 2019, 15:42
28 12053 Clam Soup 4,900 4 moc_para01 Jan 12 2019, 13:27
29 12053 Clam Soup 4,899 4 moc_para01 Jan 11 2019, 22:34
30 12053 Clam Soup 4,900 5 payon Dec 19 2018, 20:06

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL