Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 1205 Cutter 4 +10 960,000 1 prontera May 11 2023, 18:12
2 1205 Cutter 4 +10 960,000 1 prontera Jan 8 2023, 22:08
3 1205 Cutter 4 +10 6,580,000 1 prontera Apr 28 2022, 03:13
4 1205 Cutter 4 +10 960,000 1 prontera Nov 29 2021, 00:58
5 1205 Cutter 4 +10 480,000 1 prontera Mar 2 2021, 19:42
6 1205 Cutter 4 +10 1,128,000 1 prontera Feb 27 2021, 00:16
7 1205 Cutter 4 +10 288,000 1 prontera Jan 6 2021, 20:32
8 1205 Cutter 4 19,600 1 payon Dec 20 2020, 02:33
9 1205 Cutter 4 +10 490,000 1 prontera Oct 27 2020, 20:14
10 1205 Cutter 4 +5 490,000 1 prontera Aug 16 2020, 01:01
11 1205 Cutter 4 53,900 1 pay_arche Apr 26 2020, 14:11
12 1205 Cutter 4 54,444 1 pay_arche Apr 20 2020, 02:34
13 1205 Cutter 4 +9 1,960,000 1 prontera Mar 28 2020, 20:27
14 1205 Cutter 4 +8 58,800 1 payon Jun 2 2019, 23:44
15 1205 Cutter 4 +8 9,800 1 prontera Jun 1 2019, 00:00
16 1205 Cutter 4 +8 49,000 1 payon May 25 2019, 17:28
17 1205 Cutter 4 +8 49,000 1 payon May 23 2019, 22:36
18 1205 Cutter 4 +10 294,000 1 prontera Sep 2 2018, 13:40
19 1205 Cutter 4 +10 98,000 1 izlude Jul 26 2018, 18:04
20 1205 Cutter 4 49,000 1 prontera Oct 26 2017, 01:34
21 1205 Cutter 4 53,900 1 prontera Oct 25 2017, 17:13
22 1205 Cutter 4 9,800 1 prontera Oct 19 2017, 04:55
23 1205 Cutter 4 +8 980,000 1 prontera Feb 4 2017, 23:29
24 1205 Cutter 4 +10 98,000 1 prontera Sep 1 2016, 18:32
25 1205 Cutter 4 +7 39,200 1 pay_arche Aug 8 2016, 16:35
26 1205 Cutter 4 14,700 1 payon Feb 9 2016, 19:16
27 1205 Cutter 4 14,700 1 payon Feb 8 2016, 20:30
28 1205 Cutter 4 14,700 1 payon Feb 7 2016, 15:46
29 1205 Cutter 4 +10 588,000 1 prontera Dec 5 2015, 00:09
30 1205 Cutter 4 39,200 1 payon Dec 3 2015, 20:07

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL