Buscar Precios
Que item buscas ? :   
Ordenar resultados por :    Refinacion a mostrar :   
Resultados a desplegar :    Cartas :   
Antiguedad de datos :    Forja :   
 
 


Resultado de la Busqueda de Transacciones
N Item ID Imagen Nombre del Item Slots Refin. Precio Unitario Vendidos Carta 0 Carta 1 Carta 2 Carta 3 Mapa Fecha Transaccion
1 10015 Green Lace 29,400 1 prontera Apr 18 2023, 04:27
2 10015 Green Lace 10,889 1 payon Jul 1 2022, 02:04
3 10015 Green Lace 5,000 1 prontera Feb 28 2022, 22:20
4 10015 Green Lace 5,000 1 prontera Feb 12 2022, 19:02
5 10015 Green Lace 10,000 1 prontera Dec 24 2021, 17:32
6 10015 Green Lace 9,000 1 prontera Dec 19 2021, 13:09
7 10015 Green Lace 10,000 1 izlude Dec 1 2021, 12:52
8 10015 Green Lace 49,000 1 payon Feb 16 2021, 17:58
9 10015 Green Lace 53,900 1 moc_para01 Dec 22 2020, 20:03
10 10015 Green Lace 19,600 1 payon Sep 17 2020, 23:07
11 10015 Green Lace 9,800 1 morocc Aug 15 2020, 23:09
12 10015 Green Lace 49,000 1 morocc Jun 11 2020, 19:39
13 10015 Green Lace 39,200 1 prontera Apr 16 2020, 15:16
14 10015 Green Lace 98,000 1 izlude Apr 1 2020, 21:05
15 10015 Green Lace 98,000 1 moc_para01 Oct 30 2019, 18:59
16 10015 Green Lace 9,800 1 payon Sep 27 2019, 17:04
17 10015 Green Lace 49,000 1 prontera Sep 15 2019, 13:17
18 10015 Green Lace 49,000 1 payon Nov 11 2018, 18:08
19 10015 Green Lace 49,000 1 izlude Nov 2 2018, 23:13
20 10015 Green Lace 19,600 1 prontera Sep 26 2018, 10:13
21 10015 Green Lace 29,400 1 payon Sep 6 2018, 21:57
22 10015 Green Lace 49,000 1 payon Sep 5 2018, 20:13
23 10015 Green Lace 98,000 1 payon Aug 31 2018, 17:14
24 10015 Green Lace 14,700 1 payon Aug 29 2018, 21:41
25 10015 Green Lace 19,600 1 prontera Aug 5 2018, 17:52
26 10015 Green Lace 9,800 1 payon Jul 24 2018, 23:58
27 10015 Green Lace 9,800 1 payon Jun 9 2018, 21:44
28 10015 Green Lace 49,000 1 payon May 24 2018, 16:30
29 10015 Green Lace 4,900 1 prontera May 20 2018, 20:59
30 10015 Green Lace 9,800 1 prontera May 12 2018, 22:46

Play-RO.com ©2008-2021

Valid XHTML 1.0 Transitional    PHP    MySQL